Tävlingar resultat
2010
| Datum | Lopp | Tid |
| 20/2 | Råsta Runt | 3:48:20 |
| 21/3 | Två Sjöar Runt (11,1 km) | 57:11 |
| 28/3 | Premiärmilen (10 km) | 47:38 |
| 18/4 | Run for Water (6 km) | 28:11 |
| 8/5 | Kungsholmen Runt (21,1 km) | 1:46:37 |
| 22/5 | Göteborgsvarvet (21,1 km) | 1:52:47 |
| 5/6 | Stockholm Marathon (42,2 km) | 3:49:10 |
| . | ||
| . | ||
| . | ||
| . |
2009
| Datum | Lopp | Tid |
| 16/5 | Göteborgsvarvet | 1:55:43 |
| 28/5 | Scaniamilen | 53:27 |
| 30/5 | Stockholm Marathon | 4:19:38 |
| 26/6 | Trosa Stadslopp | 42:41 |
| 15/8 | Midnattsloppet | 49:55 |
| 22/8 | Vasastafetten | 1:03:39 |
| 3/9 | Volkloppet | 47:21 |
| 12/9 | Stockholm Halvmarathon | 1:46:01 |
| 26/9 | Lidingöloppet (15 km) | 1:20:40 |
| 10/10 | Göteborg Marathon | 3:59:45 |
| 14/11 | Tömilen | 51:19 |
2008
| Datum | Lopp | Tid |
| 16/3 | Två Sjöar Runt (11,1 km) | 55:20 |
| 30/3 | Premiärmilen (10 km) | 47:20 |
| 17/5 | Göteborgsvarvet (21,1 km) | 1:47:39 |
| 20/5 | Milspåret (10 km) | 46:50 |
| 22/5 | Scaniamilen (10 km) | 50:47 |
| 31/5 | Stockholm Marathon (42,2 km) | 3:57:23 |
| 27/6 | Trosa Stadslopp (8,9 km) | 41:49 |
| 16/8 | Midnattsloppet (10 km) | 49:16 |
| 6/9 | Stockholm Halvmarathon (21,1 km) | 1:44:51 |
| 27/9 | Lidingöloppet (30 km) | 2:58:52 |
| 12/10 | Hässelbyloppet (10 km) | 48:32 |
| 15/11 | Tömilen (10 km) | 49:55 |
| 31/12 | Nyårsloppet (10 km) | 47:23 |








RSS