Tävlingar resultat
| Datum | Lopp | Tid |
| 18/3 | Två Sjöar Runt (11,2 km) | 52:48 |
| 25/3 | Premiärmilen (10 km) | 46:43 |
| 15/4 | FN-loppet (5 km) | 24:43 |
| 5/5 | Kungsholmen Runt (21,1 km) | (1:46:37) |
| 12/5 | Göteborgsvarvet (21,1 km) | 1:47:47 |
2011
| Datum | Lopp | Tid |
| 12/2 | Råsta Runt (42,2 km) | 4:49:41 |
| 20/3 | Två Sjöar Runt (11,2 km) | 54:35 |
| 27/3 | Premiärmilen (10 km) | 48:34 |
| 9/4 | Vällingby Marathon (42,2 km) | 3:41:14 |
| 14/4 | Ljusruset (3 km) | 14:21 |
| 18/5 | Milspåret (10 km) | 48:43 |
| 22/5 | AIDS-loppet (10 km) | 49:43 |
| 28/5 | Stockholm Marathon (42,2 km) | 3:42:32 |
| 17/6-18/6 | Hånöturen (100 km) | 10:41:00 |
| 1/7 | Trosa Stadslopp (8,9 km) | 42:46 |
| 16/7 | Fäbodlunken (12 km) | 1:12:32 |
| 13/8 | Midnattsloppet (10 km) | 48:48 |
| 20/8 | Vasastafetten (15,1 km) | 1:21:52 |
| 27/8 | Månkarbo Marathon (42,2 km) | 4:36:52 |
| 17/9 | Stockholm Halvmarathon (21,1 km) | 1:46:08 |
| 24/9 | Lidingöloppet (15 km) | 1:16:53 |
| 27/10 | Gore-Tex Active Challenge (8,5 km) | 39:06 |
2010
| Datum | Lopp | Tid |
| 20/2 | Råsta Runt | 3:48:20 |
| 21/3 | Två Sjöar Runt (11,1 km) | 57:11 |
| 28/3 | Premiärmilen (10 km) | 47:38 |
| 18/4 | Run for Water (6 km) | 28:11 |
| 8/5 | Kungsholmen Runt (21,1 km) | 1:46:37 |
| 22/5 | Göteborgsvarvet (21,1 km) | 1:52:47 |
| 5/6 | Stockholm Marathon (42,2 km) | 3:49:10 |
| 14/8 | Midnattsloppet (10 km) | 50:34 |
| 26/8 | Bellmanstafetten (5,5 km) | 23:20 |
| 2/9 | Volkloppet (9,52 km) | 47:41 |
| 11/9 | Stockholm Halvmarathon (21,1 km) | 1:47:39 |
| 18/9 | Kistaloppet (10 km) | 47:46 |
| 25/9 | Lidingöloppet (15 km) | 1:22:00 |
| 10/10 | Hässelbyloppet (10 km) | 48:00 |
| 24/10 | AIDS-Loppet (slutade med 17 km) | 1:29:08 |
| 31/10 | Åland Marathon (42,2 km) | 3:47:26 |
| 20/11 | Tömilen (10 km) | 54:17 |
2009
| Datum | Lopp | Tid |
| 16/5 | Göteborgsvarvet (21,1 km) | 1:55:43 |
| 28/5 | Scaniamilen (10 km) | 53:27 |
| 30/5 | Stockholm Marathon (42,2 km) | 4:19:38 |
| 26/6 | Trosa Stadslopp (8,9 km) | 42:41 |
| 15/8 | Midnattsloppet (10 km) | 49:55 |
| 22/8 | Vasastafetten (12 km) | 1:03:39 |
| 3/9 | Volkloppet (9,52 km) | 47:21 |
| 12/9 | Stockholm Halvmarathon (21,1 km) | 1:46:01 |
| 26/9 | Lidingöloppet (15 km) | 1:20:40 |
| 10/10 | Göteborg Marathon (42,2 km) | 3:59:45 |
| 14/11 | Tömilen (10 km) | 51:19 |
2008
| Datum | Lopp | Tid |
| 16/3 | Två Sjöar Runt (11,1 km) | 55:20 |
| 30/3 | Premiärmilen (10 km) | 47:20 |
| 17/5 | Göteborgsvarvet (21,1 km) | 1:47:39 |
| 20/5 | Milspåret (10 km) | 46:50 |
| 22/5 | Scaniamilen (10 km) | 50:47 |
| 31/5 | Stockholm Marathon (42,2 km) | 3:57:23 |
| 27/6 | Trosa Stadslopp (8,9 km) | 41:49 |
| 16/8 | Midnattsloppet (10 km) | 49:16 |
| 6/9 | Stockholm Halvmarathon (21,1 km) | 1:44:51 |
| 27/9 | Lidingöloppet (30 km) | 2:58:52 |
| 12/10 | Hässelbyloppet (10 km) | 48:32 |
| 15/11 | Tömilen (10 km) | 49:55 |
| 31/12 | Nyårsloppet (10 km) | 47:23 |
2007
| Datum | Lopp | Tid |
| 18/3 | Två Sjöar Runt (11,2 km) | 55:11 |
| 1/4 | Premiärmilen (10km) | 47:16 |
| 24/5 | Scaniamilen (10 km) | 53:53 |
| 9/6 | Stockholm Marathon (42,2 km) | 4:29:22 |
| 29/6 | Trosa Stadslopp (8,9 km) | 42:00 |
| 11/8 | Vasastafetten (14,4 km) | 1:19:59 |
| 18/8 | Midnattsloppet (10 km) | 49:21 |
| 1/9 | Stockholm Halvamarathon (21,1 km) | 1:53:30 |
| 29/9 | Lidingöloppet (15 km) | 1:20:06 |
| 6/10 | Stockholmsloppet (10 km) | 48:32 |
| 14/10 | Hässelbyloppet (10 km) | 49:44 |
| 10/11 | Tömilen (10 km) | 54:07 |
2006
| Datum | Lopp | Tid |
| 19/3 | Två Sjöar Runt (11,2 km) | 57:37 |
| 1/6 | Scaniamilen (10 km) | 54:35 |
| 30/6 | Trosa Stadslopp (8,9 km) | 44:12 |
| 19/8 | Midnattsloppet (10 km) | 52:18 |
| 2/9 | S:t Eriksloppet (21,1 km) | 1:53:56 |
| 23/9 | Lidingöloppet (15 km) | 1:22:14 |
| 30/9 | Stockholmsloppet (10 km) | 48:50 |
| 8/10 | Hässelbyloppet (10 km) | 49:31 |
2005
| Datum | Lopp | Tid |
| 13/8 | Midnattsloppet (10 km) | 53:16 |
| 10/9 | S:t Eriksloppet (21,1 km) | 1:56:31 |
| 23/9 | Lidingöloppet (15 km) | 1:22:43 |
| 9/10 | Hässelbyloppet (10 km) | 51:00 |
2004
| Datum | Lopp | Tid |
| 14/8 | Midnattsloppet (10 km) | 53:30 |
| 26/9 | Lidingöloppet (15 km) | 1:27:00 |





