<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOPARJANNE.SE</title>
	<atom:link href="http://loparjanne.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loparjanne.se</link>
	<description>En blogg om löpning. Följ med under träning och på tävlingar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ett långsamt inlägg</title>
		<link>http://loparjanne.se/?p=9997</link>
		<comments>http://loparjanne.se/?p=9997#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loparjanne.se/?p=9997</guid>
		<description><![CDATA[Ett bergsäkert fall framåt för LöparJanne. Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall. Foto: Tuss. Har nu kört ett par pass till efter det senaste inlägget. Seg uppkoppling och dåligt tålamod gör att inläggen inte blir så många&#8230; Ok, Bertil, du är glad för det du! Men allt ska ju dokumenteras: Igår sprang jag 14,78 km på tiden 1:20:04. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Vattenfall.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-10011" title="Vattenfall" src="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Vattenfall-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a><br />
<em>Ett bergsäkert fall framåt för LöparJanne.<br />
Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall.<br />
Foto: Tuss.</em></p>
<p>Har nu kört ett par pass till efter det senaste inlägget.<br />
Seg uppkoppling och dåligt tålamod gör att inläggen<br />
inte blir så många&#8230;</p>
<p>Ok, Bertil, du är glad för det du! <img title="Smile" src="http://loparjanne.se/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" /></p>
<p><strong>Men allt ska ju dokumenteras:<br />
</strong>Igår sprang jag 14,78 km på tiden 1:20:04.<br />
Och idag blev det ett runda på 10,94 km som klockan<br />
visade 59:06 på.</p>
<p>Nu ska jag åka och handla lite mer kött att lägga på grillen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loparjanne.se/?feed=rss2&amp;p=9997</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen lite distans</title>
		<link>http://loparjanne.se/?p=9989</link>
		<comments>http://loparjanne.se/?p=9989#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loparjanne.se/?p=9989</guid>
		<description><![CDATA[Tar igen mig efter dagens långpass. Idag blev det ett långpass på 26,44 km på tiden 2:28:19. Skönt att få ett lite längre pass och känna att kroppen klarar av det. Har bara sprungit pass på dryga milen efter operationen. Hoppas ni alla har en bra sommar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Langpassv29.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9990" title="Langpassv29" src="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Langpassv29-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
<em>Tar igen mig efter dagens långpass.</em></p>
<p>Idag blev det ett långpass på 26,44 km på tiden 2:28:19.<br />
Skönt att få ett lite längre pass och känna att kroppen<br />
klarar av det. Har bara sprungit pass på dryga milen<br />
efter operationen.</p>
<p>Hoppas ni alla har en bra sommar <img title="Smile" src="http://loparjanne.se/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loparjanne.se/?feed=rss2&amp;p=9989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höghöjdsträning i Dalarna</title>
		<link>http://loparjanne.se/?p=9977</link>
		<comments>http://loparjanne.se/?p=9977#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loparjanne.se/?p=9977</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen en topplacering&#8230; Det har inte blivit så mycket inlägg på bloggen på senare tid. Första semesterveckan skulle och blev verkligen semester&#8230; Men jag har kört några löppass för att inte helt tappa greppet. En vecka med fyra löppass och 42,55 km i värmen känner jag mig ändå rätt nöjd med. Tänkte stegra upp träningsmängden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/toppen.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9978" title="Loparjanne på toppen av..." src="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/toppen-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a><br />
<em>Äntligen en topplacering&#8230;</em></p>
<p>Det har inte blivit så mycket inlägg på bloggen på senare tid.<br />
Första semesterveckan skulle och blev verkligen semester&#8230;</p>
<p>Men jag har kört några löppass för att inte helt tappa greppet.<br />
En vecka med fyra löppass och 42,55 km i värmen känner jag<br />
mig ändå rätt nöjd med.</p>
<p>Tänkte stegra upp träningsmängden nu för att försöka att komma<br />
i form till halvmaran och Göteborgs Marathon senare under året.<br />
Men innan det ska Midnattsloppet och Lidingöloppet avnjutas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loparjanne.se/?feed=rss2&amp;p=9977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med Winnerbäck i Ursvik</title>
		<link>http://loparjanne.se/?p=9956</link>
		<comments>http://loparjanne.se/?p=9956#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loparjanne.se/?p=9956</guid>
		<description><![CDATA[Ibland är det skönt med lite musik under passen&#8230; Tog med mig Winnerbäck i lurarna och gav mig ut på en runda som mätte 15,27 km. Sprang från ängarna och svängde av vid Lötsjön mot Ursvik där jag tog 10 km spåret (Gröna milen). Tiden för passet blev 1:31:48 Ingenting mot URSVIK ALL IN som många ska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Winnerback.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9971" title="Winnerback" src="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Winnerback-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a><br />
<em>Ibland är det skönt med lite musik under passen&#8230;</em></p>
<p>Tog med mig Winnerbäck i lurarna och gav mig ut på en runda<br />
som mätte 15,27 km. Sprang från ängarna och svängde av vid<br />
Lötsjön mot Ursvik där jag tog 10 km spåret (Gröna milen).<br />
Tiden för passet blev 1:31:48</p>
<p>Ingenting mot <a href="http://mirandasminut.se/ursvik-all-in">URSVIK ALL IN</a> som många ska springa på lördag.<br />
Skulle verkligen vilja vara med, men måste fixa med annat&#8230;<br />
Men har ni inget för er och vill njuta av en fin dag med andra<br />
trevliga joggare så ta er dit ut.</p>
<p>Själv ska jag vila i minst två dagar nu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loparjanne.se/?feed=rss2&amp;p=9956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snart lossnar det&#8230;</title>
		<link>http://loparjanne.se/?p=9931</link>
		<comments>http://loparjanne.se/?p=9931#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loparjanne.se/?p=9931</guid>
		<description><![CDATA[Tog på mig mina lätta skor i tron att det skulle gå mindre tungt  på dagens distanslöpning. Men så enkelt var det inte att lura den sega kroppen&#8230; Tog mig gata upp och gata ner i Solna och Sundbyberg. Fick ihop en distans på 10,13 km på tiden 58:34. Men det kändes stelt, tungt och vänster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tog på mig mina lätta skor i tron att det skulle gå mindre tungt <br />
på dagens distanslöpning.<br />
Men så enkelt var det inte att lura den sega kroppen&#8230;</p>
<p>Tog mig gata upp och gata ner i Solna och Sundbyberg.<br />
Fick ihop en distans på 10,13 km på tiden 58:34.<br />
Men det kändes stelt, tungt och vänster knä gillade inte alls mitt<br />
löpsteg eller om det var avsaknande av ett sånt&#8230;</p>
<p>Tar ett pass imorgon också, sen får kroppen vila några dagar med<br />
förhoppning om lite piggare ben till nästa vecka.</p>
<p>Men jag är ändå så supernöjd över att bara kunna springa!!!   <img title="Smile" src="http://loparjanne.se/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loparjanne.se/?feed=rss2&amp;p=9931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultraljud&#8230; En son?</title>
		<link>http://loparjanne.se/?p=9904</link>
		<comments>http://loparjanne.se/?p=9904#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loparjanne.se/?p=9904</guid>
		<description><![CDATA[Sällskap av näst äldsta grabben på löppasset idag. En runda på 7,40 km i snittfart på 5:15 min/km. Tiden stoppade på 38:49 när jag avslutade vid vanliga parksoffan. Det var roligt att ha med sonen även om han inte höll hela distansen. Men han kommer snart att komma i form. Vi har pratat om att vi ska ställa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Janne_Daniel2.jpg"></a><a href="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Loparjanne_med_son.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9909" title="Loparjanne_med_son" src="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Loparjanne_med_son-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a><br />
<em>Sällskap av näst äldsta grabben på löppasset idag.</em></p>
<p>En runda på 7,40 km i snittfart på 5:15 min/km.<br />
Tiden stoppade på 38:49 när jag avslutade vid vanliga parksoffan.</p>
<p>Det var roligt att ha med sonen även om han inte höll hela distansen.<br />
Men han kommer snart att komma i form. Vi har pratat om att vi ska<br />
ställa upp i ett lopp tillsammans någon gång.</p>
<p><a href="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Westbergsgrabbarna.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9914" title="Westbergsgrabbarna" src="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Westbergsgrabbarna-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
<em>Kanske att fler av bröderna hakar på&#8230; Skulle vara kul!</em></p>
<p>Tidigare på dagen var jag på K.S. för att ta ultraljud och lite prover.<br />
Och jag fick se att det device de satte in för några veckor sedan sitter<br />
kvar där det ska. Och vid belastningskontrollen så höll det tätt också.   </p>
<p>Nu blir det fotboll. Nej Nisse! Jag menade på tv&#8230; <img title="Wink" src="http://loparjanne.se/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loparjanne.se/?feed=rss2&amp;p=9904</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grilltiden tar från löptiden</title>
		<link>http://loparjanne.se/?p=9870</link>
		<comments>http://loparjanne.se/?p=9870#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loparjanne.se/?p=9870</guid>
		<description><![CDATA[Men lite löpning blir det mellan grillningarna&#8230; Idag tog jag rundan förbi ängarna, lötsjön och sedan Ursvik 10 km. Allt i ett lugnt tempo där krafterna ändå tog helt slut? Här kommer data på passet som ändå inte är så viktigt:. Distans:   15,11 km Total tid:   1:31:31 Snitt min/km:   6:03 Snittpuls:   163 Maxpuls:   176 Vem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Loparjanne_5juli.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9871" title="Loparjanne_5juli" src="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/07/Loparjanne_5juli-300x291.jpg" alt="" width="300" height="291" /></a><br />
<em>Men lite löpning blir det mellan grillningarna&#8230;</em></p>
<p>Idag tog jag rundan förbi ängarna, lötsjön och sedan Ursvik 10 km.<br />
Allt i ett lugnt tempo där krafterna ändå tog helt slut?</p>
<p>Här kommer data på passet som ändå inte är så viktigt:.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Distans:</td>
<td> </td>
<td><strong>15,11 km</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Total tid:</td>
<td> </td>
<td><strong>1:31:31</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Snitt min/km:</td>
<td> </td>
<td><strong>6:03</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Snittpuls:</td>
<td> </td>
<td><strong>163</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Maxpuls:</td>
<td> </td>
<td><strong>176</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Vem tittar på tider, puls och sånt &#8220;fjant&#8221; ?  <img title="Smile" src="http://loparjanne.se/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" /></p>
<p>I morgon är det återbesök på Karolinska med ultraljud och en hel<br />
del andra prover. Ska bli skönt att få ett svar från läkarna.<br />
Och jag får nog veta hur jag ska fördela min tid mellan grillen och<br />
löpspåret&#8230;</p>
<p>Hoppas att doktorn ordinerar mycket av båda alternativen.</p>
<p>Ha en varm och jobbig löpardag på er också!  <img title="Wink" src="http://loparjanne.se/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loparjanne.se/?feed=rss2&amp;p=9870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vila kan inte vara bra!</title>
		<link>http://loparjanne.se/?p=9847</link>
		<comments>http://loparjanne.se/?p=9847#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loparjanne.se/?p=9847</guid>
		<description><![CDATA[Det var ju ett tag sedan nu&#8230; Om jag skulle råda någon annan om hur träningen skulle läggas upp efter tre veckors vila p.g.a. en operation&#8230; Då skulle jag inte följa upp gårdagens 11 km med ett pass på 15,13 km. Men att plåga mig själv verkar vara något jag gillar. Ja, när jag var klar med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/06/spurten2010.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9862" title="spurten2010" src="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/06/spurten2010-208x300.jpg" alt="" width="208" height="300" /></a><br />
<em>Det var ju ett tag sedan nu&#8230;</em></p>
<p>Om jag skulle råda någon annan om hur träningen skulle läggas<br />
upp efter tre veckors vila p.g.a. en operation&#8230;</p>
<p>Då skulle jag inte följa upp gårdagens 11 km med ett pass<br />
på 15,13 km. Men att plåga mig själv verkar vara något<br />
jag gillar.</p>
<p>Ja, när jag var klar med dagens pass så var jag <span style="color: #888888;"><span style="color: #000000;"><strong>PLÅGAD!<br />
</strong>Tiden på passet var 1:30:25 och lite kan jag väl skylla på<br />
den underbara sommarvärmen.</span></span></p>
<p><span style="color: #888888;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loparjanne.se/?feed=rss2&amp;p=9847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett litet steg för mänskligheten</title>
		<link>http://loparjanne.se/?p=9832</link>
		<comments>http://loparjanne.se/?p=9832#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loparjanne.se/?p=9832</guid>
		<description><![CDATA[Efter målning av altanräcke var det dags för en löprunda. Men ett stort steg för mig&#8230; Nu äntligen har jag varit ute och provat ett pass efter operationen och det fungerade. Även om jag tog ordentligt slut efter rundan på 11 km, så var det riktigt skönt. Tiden på passet slutade på 57:03. Och solen sken denna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/06/Innanpass.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9839" title="Innanpass" src="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/06/Innanpass-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
<em>Efter målning av altanräcke var det dags för en löprunda.</em></p>
<p>Men ett stort steg för mig&#8230; <img title="Smile" src="http://loparjanne.se/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" /></p>
<p>Nu äntligen har jag varit ute och provat ett pass efter<br />
operationen och det fungerade. Även om jag tog ordentligt<br />
slut efter rundan på 11 km, så var det riktigt skönt.<br />
Tiden på passet slutade på 57:03.</p>
<p><strong>Och solen sken denna underbara dag!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loparjanne.se/?feed=rss2&amp;p=9832</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petra på SvD slår ett slag för hjärtat</title>
		<link>http://loparjanne.se/?p=9769</link>
		<comments>http://loparjanne.se/?p=9769#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>janne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tidningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loparjanne.se/?p=9769</guid>
		<description><![CDATA[Här kommer något som ligger mig varmt om hjärtat&#8230;    Så vad tänker hon göra? Lördagen den 19 juni cyklar hon från Uppsala mot Stockholm. I höjd med Rotebro, cirka 25 kilometer från målet, lämnar hon cykeln och springer i ett lugnt tempo (ca 6:00-6:20 min/km) den resterande sträckan in till Centralstationen i vår huvudstad.   Vill [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><br />
Här kommer något som ligger mig varmt<br />
om hjärtat&#8230; </strong></div>
<div><strong> </strong></div>
<div><strong><a href="http://blogg.svd.se/maratonbloggen"><img class="alignnone size-medium wp-image-9770" title="Maratonbloggen Petra Månström " src="http://loparjanne.se/wp-content/uploads/2010/06/bloggheader3_592013b-300x38.jpg" alt="" width="300" height="38" /></a></strong></div>
<div><strong><br />
Så vad tänker hon göra?</strong></div>
<div>Lördagen den 19 juni cyklar hon från Uppsala mot Stockholm.<br />
I höjd med Rotebro, cirka 25 kilometer från målet, lämnar hon cykeln<br />
och springer i ett lugnt tempo (ca 6:00-6:20 min/km)<br />
den resterande sträckan in till Centralstationen i vår huvudstad.</div>
<div><strong> </strong></div>
<div><strong>Vill du också hylla hjärtat genom att följa med henne på sträckan?<br />
<a href="http://blogg.svd.se/maratonbloggen?id=19696">Läs mer här&#8230;</a></strong></div>
<div><strong> </strong></div>
<div><strong>Själv vilar jag efter operationen, men skickade in ett SMS<br />
och skänkte 50 kr. Och jag är ju med i en forskningsgrupp<br />
också, så lite nytta gör man väl.</strong></div>
<div><em> </em></div>
<div><em>Stöd insamlingen genom att sätta in en gåva på Hjärt-Lungfondens<br />
pg 90 91 92-7 och skriva ”kvinnohjärtan” alternativt ge en gåva via<br />
<a href="http://www.hjart-lungfonden.se/kampanj-kvinnohjartan-2010/">kampanjsajten</a>, <a href="http://www.hjart-lungfonden.se/kvinna">www.hjart-lungfonden.se/kvinna</a>. Det går också<br />
att sms:a HJÄRTA till 72 900 så skänks 50 kronor till forskningen.</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loparjanne.se/?feed=rss2&amp;p=9769</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
